Стенд для проверки производительности ТНВД CR — CR-TEST-2P
Техподдержка Бесплатные консультации по обслуживанию и эксплуатации |
Гарантия От 1 года на всю продукцию |
CR-TEST-2P. Стенд для проверки производительности ТНВД CR
Стенд CR-TEST-2P позволяет проверять топливные насосы высокого давления (ТНВД) системы Common Rail, фирмы Bosch, Denso, Delphi, Siemens (CP1, CP2, CP3, HP2, HP3, DFP1, DFP3, DFP6, HP3, HP4), регуляторы и датчики давления устанавливаемых на любых дизельных двигателях легкой и средней автомобильной тяги, включая высокоскоростные двигатели легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и с/х тракторов.
Рабочее давление испытания до 1800 бар. Возможность, по желанию заказчика, увеличить рабочее давление до 2200 бар.
Стенд оборудован электронной системой измерения.
В комплект стенда входит управляющая программа с встроенными тест-планами.
Конструкция стенда проверки CR и элементы его оборудования удовлетворяют требованиям международных норм с точки зрения статических и динамических параметров стандартов ISO 4008/1 и ISO 4008/2.
- Страна производительЭстония
- ** изменение системного давления в диапазоне0 – 2400±5bar
- ** Мощность компрессора охладителя800 Вт
- Габаритыширина 1110, высота 1610, глубина 1210 мм
- Диапазон скорости измерения расходомера ТЖ насосов (FMDE-500)0,1 л/мин-8,5л/мин
- Ёмкость бака30 dм3
- Защитное стеклополикарбонат 10 мм
- Кол-во одновременно проверяемых насосов1
- Количество измерительных датчиков в расходомере ТЖ насосов (FMDE2
- Контроль температуры ТЖ в баке в диапазоне0-100±1 град.С
- Контроль температуры ТЖ для насосов (FMDE-500)в каждом канале
- Максимальная сила тока30A
- Манометр для замера давления подачи испытываемого подкачивающего0÷0,16 МПа
- Манометр для замера давления подачи стендовым подкачивающим насо0÷0,16 МПа
- Мощность главного двигателя11 kW
- Мощность нагревателя калибровочного масла1000W
- Напряжение питания3x400V/230V~ 50Hz
- Общая массанетто 770 кг, брутто 800 кг
- Погрешность измерения потока 6-500 л/час ( FMDE-500)не более 1%
- Погрешность измерения температуры потока, не более (FMDE-500)+/-2°C
- Производительность насоса подачи ТЖ при Р= 0,3 МПа8,5 л/мин
- Регулирование давления ТЖ в диапазоне0 – 1800±5bar
- Скорость вращения50-3500min-1
- Электронное измерение давления ТЖ в Rail в диапазоне0 – 1800±5bar
- Гарантийный срок12 месяцев
- Постгарантийное обслуживание24 месяца
С этим товаром покупают
Характеристики | |
Страна производитель | Эстония |
** изменение системного давления в диапазоне | 0 – 2400±5bar |
** Мощность компрессора охладителя | 800 Вт |
Габариты | ширина 1110, высота 1610, глубина 1210 мм |
Диапазон скорости измерения расходомера ТЖ насосов (FMDE-500) | 0,1 л/мин-8,5л/мин |
Ёмкость бака | 30 dм3 |
Защитное стекло | поликарбонат 10 мм |
Кол-во одновременно проверяемых насосов | 1 |
Количество измерительных датчиков в расходомере ТЖ насосов (FMDE | 2 |
Контроль температуры ТЖ в баке в диапазоне | 0-100±1 град.С |
Контроль температуры ТЖ для насосов (FMDE-500) | в каждом канале |
Максимальная сила тока | 30A |
Манометр для замера давления подачи испытываемого подкачивающего | 0÷0,16 МПа |
Манометр для замера давления подачи стендовым подкачивающим насо | 0÷0,16 МПа |
Мощность главного двигателя | 11 kW |
Мощность нагревателя калибровочного масла | 1000W |
Напряжение питания | 3x400V/230V~ 50Hz |
Общая масса | нетто 770 кг, брутто 800 кг |
Погрешность измерения потока 6-500 л/час ( FMDE-500) | не более 1% |
Погрешность измерения температуры потока, не более (FMDE-500) | +/-2°C |
Производительность насоса подачи ТЖ при Р= 0,3 МПа | 8,5 л/мин |
Регулирование давления ТЖ в диапазоне | 0 – 1800±5bar |
Скорость вращения | 50-3500min-1 |
Электронное измерение давления ТЖ в Rail в диапазоне | 0 – 1800±5bar |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Постгарантийное обслуживание | 24 месяца |
Комплект поставки CR-TEST-2P | |
---|---|
*Рама со стеклом защитная DL-RSZ | 1 шт. |
*ПК | 1 шт. |
*Полка для клавиатуры | 1 шт. |
*ПО | 1 шт. |
* СP-Tester (CPT-2500) | 1 шт. |
*Измеритель (FMDE-1200) | 1 шт. |
*Полка для инструмента | 1 шт. |
*Кронштейн крепления насосов DL-KN125 | 1 шт. |
Фланец крепления DL-NA107 для ТНВД | 1 шт. |
Фланец крепления DL-NA50 для ТНВД | 1 шт. |
Фланец крепления DL-NA69 для ТНВД | 1 шт. |
Муфта DL-M24 для ТНВД | 1 шт. |
Муфта DL-M17 для ТНВД | 1 шт. |
Муфта DL-M19 для ТНВД | 1 шт. |
Муфта DL-MS8 для ТНВД | 1 шт. |
Муфта DL-MS9 для ТНВД | 1 шт. |
Муфта DL-MS10S для ТНВД | 1 шт. |
Муфта DL-MS11 для ТНВД | 1 шт. |
*Рейл для 3-х регуляторов | 1 шт. |
*Кронштейн для накопителя давления | 1 шт. |
*Регулятор давления на 1800 бар | 3 шт. |
*Датчик давления на 1800 бар | 1 шт. |
**Датчик оборотов | 1 шт. |
Кабель для регулятора давления HP | 1 шт. |
Кабель для регулятора давления LP | 1 шт. |
**Кабель для датчика оборотов | 1 шт. |
Кабель для датчика давления | 1 шт. |
Трубка ВД для насосов CP2 (М14хМ14х600) | 2 шт. |
Трубка ВД для насосов CP1-CP3 (М14хМ14х400) | 1 шт. |
DL-1CP3004 К-т шлангов для ТНВД СР1-СР3 | 1 шт. |
DL-2CP2005 К-т шлангов для ТНВД СР2 | 1 шт. |
DL-FMDE003 К-т шлангов штатных | 1 шт. |
DL-KUK0040 К-т фитингов для ТНВД | 1 шт. |
Фильтр ТО для измерителя потоков | 2 шт. |
Ключ для открытия дверок стенда | 4 шт. |
Ножка для стенда | 4 шт. |
* установлено на стенде
** по дополнительному заказу
ВНИМАНИЕ! Комплектация по дополнительному заказу указана как пример и может быть увеличена исходя из требования заказчика для проверки различных типов насосов.