Стенд для проверки и испытания форсунок и насосов системы Common Rail — CR-Test-4E
![]() |
![]() |
Техподдержка Бесплатные консультации по обслуживанию и эксплуатации |
![]() |
Гарантия От 1 года на всю продукцию |
CR-Test-4E. Стенд для проверки и испытания форсунок и насосов системы Common Rail
Стенд c безмензурочным электронным блоком измерения позволяет проверять следующее оборудование системы Common Rail:
- Форсунки: Bosch, Denso, Delphi, Siemens
- Насосы: Bosch, Denso, Delphi, Siemens (CP1, CP2, CP3, HP2, HP3, DFP1, DFP3, DFP6, HP3, HP4)
- Регуляторы и датчики давления
Оборудование позволяет одновременно проверять 4 форсунки, а также контролировать температуру тестовой жидкости на каждой форсунке.
Диагностический стенд CR-Test-4E для управления, регистрации технологических параметров стенда проверки ТНВД использует программный комплекс
-
Программно аппаратный комплекс позволяет:
- сформировать конфигурацию (датчиков, исполнительных элементов) стенда проверки ТНВД;
- установить количество циклов;
- установить скорость вращения электродвигателя;
- контролировать значение датчиков температуры, давления, дискретных (контактных) датчиков;
- осуществлять функцию электронного лимба;
- контролировать значение углов впрыска ТНВД; (опционная услуга)
- производить регулировку температуры тестовой жидкости.
Рабочее давление испытания до 1800 бар. Есть возможность, по желанию заказчика, увеличить рабочее давление до 2200 бар.
В комплект стенда входит управляющая программа с встроенными тест-планами
При запуске насоса высокого давления обеспечивается его плавная раскрутка за счет применения в стенде частотного преобразователя фирмы Shnider.
Стенд CR-Test-4E может оснащаться программно-аппаратным комплектом позволяющим производить присвоение кодов коррекции форсункам таких производителей как Bosch, Delphi (C2I, C3I), Denso
Комментарий пользователя:
- Страна производительЭстония
- ** изменение системного давления в диапазоне0 – 2400±5bar
- Габаритыширина 1110, высота 1610, глубина 1210 мм
- Диапазон скорости измерения расходомера ТЖ насосов (FMDE-500)
- Длительность импульса открытия форсунки100 – 3000 мкс
- Ёмкость бака30 dм3
- Защитное стеклополикарбонат 8 мм
- Кол-во одновременно проверяемых насосов1
- Кол-во одновременно проверяемых форсунок4
- Количество измер. датчиков в МБ форсунок2
- Количество измерительных датчиков в расходомере ТЖ насосов (FMDE2
- Контроль темпер. ТЖ для проверки форсунокна каждой форсунке
- Контроль температуры ТЖ в баке в диапазоне0-100±1 град.С
- Контроль температуры ТЖ для насосов (FMDE-500)в каждом канале
- Максимальная сила тока30A
- Манометр для замера давления подачи испытываемого подкачивающего0÷0,16 МПа
- Манометр для замера давления подачи стендовым подкачивающим насо0÷0,16 МПа
- Манометр для замера разрежения-0,01÷0 МПа
- Мощность главного двигателя11 kW
- Мощность компрессора охладителя800 Вт
- Мощность нагревателя калибровочного масла1000W
- Напряжение питания3x400V/230V~ 50Hz
- Общая массанетто 870 кг; брутто 915 кг
- Питание клапанов в измерительном блоке форсунок24 В
- Погрешность измер. (легковые авто) 0,15 мм3-85 мм3не более 1%
- Погрешность измерения потока 6-500 л/час ( FMDE-500)не более 1%
- Погрешность измерения температуры потока, не более (FMDE-500)+/-2°C
- Производительность насоса подачи ТЖ при Р= 0,3 МПа8,5 л/мин
- Разрешающая способность МБ форсунок~ 0,1 мм3 /1 цикл (впрыск)
- Регулирование давления ТЖ в диапазоне0 – 1800±5bar
- Скорость вращения50-3500min-1
- Скорость измерения мерного блока форсунок0,01л/мин-0,5 л/мин
- Частота подачи импульсов открытия форсунки60 – 1500 мин-1
- Электронное измерение давления ТЖ в Rail в диапазоне0 – 1800±5bar
- Гарантийный срок12 месяцев
- Постгарантийное обслуживание24 месяца
С этим товаром покупают
| Характеристики | |
| Страна производитель | Эстония |
| ** изменение системного давления в диапазоне | 0 – 2400±5bar |
| Габариты | ширина 1110, высота 1610, глубина 1210 мм |
| Диапазон скорости измерения расходомера ТЖ насосов (FMDE-500) | |
| Длительность импульса открытия форсунки | 100 – 3000 мкс |
| Ёмкость бака | 30 dм3 |
| Защитное стекло | поликарбонат 8 мм |
| Кол-во одновременно проверяемых насосов | 1 |
| Кол-во одновременно проверяемых форсунок | 4 |
| Количество измер. датчиков в МБ форсунок | 2 |
| Количество измерительных датчиков в расходомере ТЖ насосов (FMDE | 2 |
| Контроль темпер. ТЖ для проверки форсунок | на каждой форсунке |
| Контроль температуры ТЖ в баке в диапазоне | 0-100±1 град.С |
| Контроль температуры ТЖ для насосов (FMDE-500) | в каждом канале |
| Максимальная сила тока | 30A |
| Манометр для замера давления подачи испытываемого подкачивающего | 0÷0,16 МПа |
| Манометр для замера давления подачи стендовым подкачивающим насо | 0÷0,16 МПа |
| Манометр для замера разрежения | -0,01÷0 МПа |
| Мощность главного двигателя | 11 kW |
| Мощность компрессора охладителя | 800 Вт |
| Мощность нагревателя калибровочного масла | 1000W |
| Напряжение питания | 3x400V/230V~ 50Hz |
| Общая масса | нетто 870 кг; брутто 915 кг |
| Питание клапанов в измерительном блоке форсунок | 24 В |
| Погрешность измер. (легковые авто) 0,15 мм3-85 мм3 | не более 1% |
| Погрешность измерения потока 6-500 л/час ( FMDE-500) | не более 1% |
| Погрешность измерения температуры потока, не более (FMDE-500) | +/-2°C |
| Производительность насоса подачи ТЖ при Р= 0,3 МПа | 8,5 л/мин |
| Разрешающая способность МБ форсунок | ~ 0,1 мм3 /1 цикл (впрыск) |
| Регулирование давления ТЖ в диапазоне | 0 – 1800±5bar |
| Скорость вращения | 50-3500min-1 |
| Скорость измерения мерного блока форсунок | 0,01л/мин-0,5 л/мин |
| Частота подачи импульсов открытия форсунки | 60 – 1500 мин-1 |
| Электронное измерение давления ТЖ в Rail в диапазоне | 0 – 1800±5bar |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Постгарантийное обслуживание | 24 месяца |
Стенд CR-Test-4E производится в базовом варианте для проверки форсунок и насосов Common Rail c безмензурочным электронным блоком измерения.
| Комплект поставки стенда СR-TEST-4E | |
|---|---|
| *Рама со стеклом защитная DL-RSZ | 1 шт |
| *ПК встроенный с клавиатурой и монитором | 1 шт |
| *Полка для клавиатуры | 1 шт |
| *ПО по управлению стендом | 1 шт |
| *Контроллер управления насосом СP-Tester | 1 шт |
| *Измеритель расхода жидкости 2-х канальный CPFM | 1 шт |
| *Полка для инструмента | 1 шт |
| *Кронштейн крепления насосов DL-KN125 | 1 шт |
| Фланец крепления DL-UNI30428 для ТНВД | 1 шт |
| Фланец крепления DL-UNI30465 для ТНВД | 1 шт |
| Фланец крепления DL-UNI30464 для ТНВД | 1 шт |
| Фланец крепления DL-UNI30474 для ТНВД MAN | 1 шт |
| Фланец крепления DL-UNI30884 для ТНВД MAN | 1 шт |
| Фланец крепления DL-UNI30886 для ТНВД | 1 шт |
| Фланец крепления DL-CR30860 для ТНВД | 1 шт |
| Муфта DL-M24 для ТНВД | 1 шт |
| Муфта DL-M17 для ТНВД | 1 шт |
| Муфта DL-M19 для ТНВД | 1 шт |
| Муфта DL-MS11 для ТНВД | 1 шт |
| Муфта DL- UNI31025 для ТНВД | 1 шт |
| DL-UNI31028 вставка 8 мм для ТНВД Bosch СР1 | 1 шт |
| DL-UNI31027 вставка 9 мм для ТНВД VDO | 1 шт |
| ТНВД СP3 для испытания форсунок | 1 шт |
| *Накопитель давления №1для 3-х РД комплектный | 1 шт |
| *Накопитель давления распределительный к-т | 1 шт |
| *Кронштейн для накопителя давления | 2 шт |
| *Держатель форсунок | 1 шт |
| Кронштейн держателя форсунок | 1 шт |
| *«Стакан»-насадка на распылитель форсунки Ø 7 мм | 4 шт |
| «Стакан»-насадка на распылитель форсунки Ø 9 мм | 2 шт |
| *DL-UNI50084 Переходник М14хМ14 мм | 2 шт |
| *Регулятор давления (1800 бар) | 3 шт |
| *Датчик давления (1800 бар) | 1 шт |
| Клапан предохранительный (1800 бар) | 1 шт |
| **Датчик оборотов | 1 шт |
| Кабель для подключения регулятора давления HP-3 | 1 шт |
| Кабель для подключения регулятора давления LP-2 | 1 шт |
| **Кабель для подключения датчика оборотов | 1 шт |
| Кабель для подключения датчика давления | 1 шт |
| *Трубка высокого давления для Рейл 1 и Рейл 2 | 1 шт |
| ТВД для насосов CP2 (М14хМ14х600) | 2 шт |
| *ТВД для насосов CP1-CP3 (М14хМ14х400) | 1 шт |
| DL-1CP2304 Шланги 5 шт. для ТНВД СР1,CP2,СР3 | 1 шт |
| DL-2UMS004 Шланги 7 шт универсальные | 1 шт |
| DL-FMDE064 Шланг от «рейл» к «Cooler 1» | 1 шт |
| DL- FMDE025 Шланги подключения к IN1/IN2 FMDE | 2 шт |
| DL- FMDE045 Шланги от OUT1/OUT2 FMDE к баку | 2 шт |
| DL-KUK0040 Комплект фитингов и штуцеров для ТНВД | 1 шт |
| Фильтр тонкой очистки для измерителя CPFM// | 2 шт |
| Кабель для форсунок универсальный | 1 шт |
| Кабель для форсунок Delphi тип 1 | 1 шт |
| Кабель для форсунок Delphi тип 2 | 1 шт |
| Кабель для форсунок BOSCH тип 1 | 1 шт |
| Кабель для форсунок BOSCH тип 2 | 1 шт |
| Кабель для грузовых форсунок тип 1 («вилка») | 1 шт |
| Кабель для грузовых форсунок тип 2 | 1 шт |
| ТВД для форсунок М14хМ14х600 мм | 4 шт |
| DL-UNI50083 Переходник М14хМ12 мм | 4 шт |
| DL-AZ0134-10KIT Набор для обратного слива форсунок | 1 к-т |
| Набор штуцеров для обратного слива форсунок Denso | 1 к-т |
| Ключ для открытия дверок стенда | 4 шт |
| Ножка для стенда | 4 шт |
* установлено на стенде
** по дополнительному заказу

























































При работе на стенде CR-Test-4E мне понравилось: