Блок измерения дозировки форсунок CR, 8-канальный для прибора Flagman 5040 (CR-Tester)
Измерительный блок разделен на 2 секции, предназначенные для измерения пролива тестовой жидкости через форсунки в магистралях «подачи» и «обратки» соответственно.
Каждая секция может измерять пролив в 4-х каналах.
Все подключения подвода и отвода тестовой жидкости к элементам блока выполнены с использованием тефлоновых трубок (Ø6 мм) с помощью быстросъемных переходников.
На входе в каждый измеритель установлен датчик температуры поступающей жидкости. Эта температура отображается в программе «CASCADE».
| Характеристики | |
| Страна производитель | Эстония |
| Кол-во одновременно проверяемых форсунок | 4 |
| Количество измер. датчиков в МБ форсунок | 2 |
| Контроль темпер. ТЖ для проверки форсунок | на каждой форсунке |
| Питание клапанов в измерительном блоке форсунок | 24 В |
| Погрешность измерения (грузовые авто) 0,15 мм3 - 400 мм3 | не более 1,5% |
| Погрешность измерения (легковые авто) 0,15 мм3 - 85 мм3 | не более 1% |
| Разрешающая способность МБ форсунок | ~ 0,1 мм3 /1 цикл (впрыск) |
| Скорость измерения мерного блока форсунок | 0,01 л/мин-0,5 л/мин |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Постгарантийное обслуживание | 24 месяца |
Нет отзывов об этом товаре.